| Educatifs |
|---|
| AIKI-TAISO | Educatifs de base de l’Aïkido |
| TANTO KU DOSA | Exercices faits seul |
| SO TAI DOSA | Exercices à deux |
| UKEMI | Chutes |
| UKE | L’attaquant qui chute à la fin du mouvement |
| TORI | Celui qui exécute la technique |
| TAISABAKI | Déplacement debout |
| IRIMI | En entrant |
| TENKAN | En tournant |
| SHIKKO | Déplacement à genoux |
| Formes de travail |
|---|
| TACHI WAZA | Travail debout |
| USHIRO WAZA | Travail sur saisie arrière |
| SUWARI WAZA | Travail à genoux |
| HANMI HANDACHI WAZA | Tori est à genoux, Uke est debout |
| NAGE WAZA | Techniques de projection |
| KATAME WAZA | Techniques d’immobilisation |
| Noms génériques |
|---|
| KOKYU-NAGE | Techniques de projections avec la force du KOKYU |
| KOSHI-NAGE | Techniques de projections hanchées |
| Formes des techniques |
|---|
| OMOTE | Positif,se dit de la forme positive (YANG) des mouvements |
| URA | Négatif, se dit de la forme négative (YIN) des mouvements |
| Positions |
|---|
| HAMMI | Position |
| AIHAMMI | Garde directe: UKE et TORI ont le même côté en avant |
| GYAKU HAMMI | Garde inverse: UKE a le côté gauche et TORI le côté droit devant ou l’inverse |
| Niveau des attaques |
|---|
| JO DAN | Niveau haut (visage) |
| CHU DAN | Niveau moyen (ventre) |
| GE DAN | Niveau bas |
| Formes d’attaques |
|---|
| 1. AIHAMMI KATATE DORI | Saisie du poignet en position directe |
| 2. GYAKU HAMMI KATATE DORI | Saisie du poignet en position contraire |
| 3. KATATE RYOTE DORI | Saisie d’un poignet à deux mains |
| 4. RYOTE DORI | Saisie des deux poignets |
| 5. KATA DORI | Saisie de l’épaule |
| 6. KATA DORI MENUCHI | Saisie de l’épaule avec frappe directe |
| 7. RYOKATA DORI | Saisie des deux épaules |
| 8. MUNA DORI | Saisie des revers |
| 9. SHOMEN UCHI | Attaque de face vers la tête de bas en haut |
| 10.YOKOMEN UCHI | Attaque latérale de la tête |
| 11.CHUDAN TSUKI | Coup de poing direct au ventre |
| 12.JODAN TSUKI | Coup de poing direct au visage |
| 13.MAEGERI | Coup de pied direct |
| 14.USHIRO RYOTE DORI | Saisie arrière des 2 poignets |
| 15.USHIRO RYOHIJI DORI | Saisie arrière des 2 coudes |
| 16.USHIRO RYOKATA DORI | Saisie arrière des 2 épaules |
| 17.USHIRO ERI DORI | Saisie arrière du col |
| 18.USHIRO KATATE DORI KUBISHIME | Saisie arrière d’un poignet et étranglement |
| Techniques |
|---|
| 1. SHIHO-NAGE | Projection dans les 4 directions |
| 2. KOTE-GAESHI | Poignet retourné |
| 3. IRIMI-NAGE | Projection en entrant |
| 4. KAITEN-NAGE | Projection par mouvement tournant |
| 5. TENSHI-NAGE | Projection Terre-Ciel |
| 6. UDE KIME-NAGE | Projection avec balancé du coude |
| 7. HIJI KIMEOSAE | Blocage du coude |
| 8. IKKYO | 1er principe (immobilisation) |
| 9. NIKYO | 2ème principe (immobilisation) |
| 10.SANKYO | 3ème principe (immobilisation) |
| 11.YONKYO | 4ème principe (immobilisation) |
| 12.GOKYO | 5ème principe (immobilisation) |